생활 패턴에 맞는 최적의 평면을 선택하세요
150세대
46세대
45.9670㎡
67.7132㎡
113.0939㎡
103세대
11세대
51.9095㎡
76.2256㎡
127.4732㎡
184세대
92세대
59.8151㎡
83.4971㎡
142.5495㎡
214세대
39세대
74.2804㎡
100.4628㎡
173.7960㎡
28세대
28세대
74.5591㎡
100.6216㎡
174.2300㎡
| 구분 | 세대수(일반) | 전용면적 | 주거공용면적 | 공급면적 | 기타공용면적 | 계약면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 TYPE | 총 150세대 중 일반 46세대 | 45.9670㎡ | 21.7462㎡ | 67.7132㎡ | 45.3807㎡ | 113.0939㎡ |
| 51 TYPE | 총 103세대 중 일반 11세대 | 51.9095㎡ | 24.3161㎡ | 76.2256㎡ | 51.2476㎡ | 127.4732㎡ | -->
| 59B TYPE | 총 184세대 중 일반 92세대 | 59.8151㎡ | 23.6820㎡ | 83.4971㎡ | 59.0524㎡ | 142.5495㎡ |
| 74B TYPE | 총 214세대 중 일반 39세대 | 74.2804㎡ | 26.1824㎡ | 100.4628㎡ | 73.3332㎡ | 173.7960㎡ |
| 74C TYPE | 총 28세대 중 일반 28세대 | 74.5591㎡ | 26.0625㎡ | 100.6216㎡ | 73.6084㎡ | 174.2300㎡ |
최고급 마감재로 완성되는 프리미엄 인테리어