잠실 르엘의 주요 사업 정보를 확인하세요
| 단지명 | 잠실 르엘 |
|---|---|
| 규모 | 지하3층~지상35층,13개동,총 1,865세대 |
| 위치 | 서울시 송파구 신천동 17-6 일원 |
| 분양시기 | 2025년 08월 19일 |
| 사업형태 | 재건축 |
| 입주시기 | 2026년 01월 예정 |
| 시행사 | 잠실미성크로바아파트 주택재건축정비사업조합 |
다양한 평형대별 세대 구성을 확인하세요
| 타입형 | 일반분양 | 조합분양 | 임대 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 45 TYPE | 46 | 29 | 75 | 150 |
| 51 TYPE | 11 | 41 | 51 | 103 |
| 59A TYPE | 0 | 237 | 43 | 280 |
| 59B TYPE | 92 | 63 | 29 | 184 |
| 74A TYPE | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 74B TYPE | 39 | 175 | 0 | 214 |
| 74C TYPE | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 84A TYPE | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 84B TYPE | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 84C TYPE | 0 | 355 | 0 | 355 |
| 95 TYPE | 0 | 97 | 0 | 97 |
| 109 TYPE | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 126 TYPE | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 129A TYPE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 129B TYPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 TYPE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 145 TYPE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 계 | 216 | 1451 | 198 | 1865 |
잠실 르엘의 전체적인 모습을 확인하세요
잠실 르엘의 정확한 위치를 확인하세요